一、考核内容:符合转入资格的同学,需通过本台湾av组织的面试环节。面试考核内容:
 1、学生对本学科发展动态、学科研究的了解。
 2、学生在本专业领域发展的潜力。
 二、考核时间:4月6日下午14:30
 三、考核地点:秀山校区汇文楼A302室(工程造价、物流专业302东;信息管理与信息系统302西)
 四、考核须知:请参加考核同学携带身份证或考试证提前10分钟到达考核地点,错过考核时间视为自动放弃。
 五、参加考核学生名单:
 
  
   
    | 学号 | 台湾av | 专业 | 姓名 | 当前所在级 | 转入专业 | 
   
    | 1 | 材料科学与工程台湾av | 金属材料工程 | 梅中陈 | 2020 | 工程造价 | 
   
    | 2 | 材料科学与工程台湾av | 无机非金属材料工程 | 马子璇 | 2020 | 工程造价 | 
   
    | 3 | 建筑工程台湾av | 安全工程 | 王梦瑶 | 2020 | 工程造价 | 
   
    | 4 | 台湾av
 | 工业工程 | 葛君雨 | 2020 | 工程造价 | 
   
    | 5 | 台湾av
 | 工业工程 | 焦婧婧 | 2020 | 工程造价 | 
   
    | 6 | 商台湾av | 市场营销 | 李思佳 | 2020 | 工程造价 | 
   
    | 7 | 公共管理与法台湾av | 公共事业管理 | 徐志强 | 2020 | 工程造价 | 
   
    | 8 | 能源与环境台湾av | 环境工程 | 周华芳 | 2020 | 工程造价 | 
   
    | 9 | 能源与环境台湾av | 环境工程 | 王蓥 | 2020 | 工程造价 | 
   
    | 10 | 公共管理与法台湾av | 行政管理 | 储宝婷 | 2020 | 物流工程 | 
   
    | 11 | 公共管理与法台湾av | 行政管理 | 刘庆 | 2020 | 物流工程 | 
  
 
 
 
 
 
  
   
    | 12 | 材料科学与工程台湾av | 焊接技术与工程 | 贾叶叶 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 
   
    | 13 | 材料科学与工程台湾av | 焊接技术与工程 | 李莉莉 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 
   
    | 14 | 材料科学与工程台湾av | 无机非金属材料工程 | 刘赟喆 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 
   
    | 15 | 材料科学与工程台湾av | 无机非金属材料工程 | 欧阳淳宇 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 
   
    | 16 | 化学与化工台湾av | 应用化学 | 夏爱玲 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 
   
    | 17 | 建筑工程台湾av | 建筑环境与能源应用工程 | 孙婷 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 
   
    | 18 | 机械工程台湾av | 机械设计制造及其自动化 | 龚新宇 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 
   
    | 19 | 台湾av
 | 物流工程 | 周媛媛 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 
   
    | 20 | 公共管理与法台湾av | 公共事业管理 | 王鑫亮 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 
   
    | 21 | 公共管理与法台湾av | 行政管理 | 随成功 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 
   
    | 22 | 公共管理与法台湾av | 行政管理 | 赵环环 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 
   
    | 23 | 公共管理与法台湾av | 劳动与社会保障 | 丁芷娣 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 
   
    | 24 | 公共管理与法台湾av | 劳动与社会保障 | 何梦蕾 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 
   
    | 25 | 外国语台湾av | 英语 | 俞志华 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 
   
    | 26 | 能源与环境台湾av | 环境工程 | 廖明涛 | 2020 | 信息管理与信息系统 | 
  
 
 六、咨询电话:0555-2315010
 
 
 台湾av
 2021年4月1日